Bei Pierre & Vacances bieten die meisten Parks Unterkünfte mit drei oder vier Sternen.
Der Unterschied zwischen den beiden Kategorien besteht in der Ausstattung mit elektrischen Geräten
(so verfügt eine 4-Sterne-Ferienwohnung gewöhnlich über einen Flachbildschirmfernseher
sowie eine Mikrowelle in der Küche). Zum Teil sind diese Ferienwohnungen frisch renoviert und möbliert.
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die verschiedenen Parks, die verfügbaren Unterkünfte
und die Anzahl Sterne, die jedem Unterkunftstyp zugewiesen wurden.
Die Parks Normandy Garden, Le Rouret en Ardéche, Pont Royal en Provence, Cannes Mandelieu
und Les Restanques sind aufgrund ihres jungen Baudatums allesamt mit vier Sternen ausgezeichnet.
| Belle dune | Port du Crouesty | Port Bourgenay | Moliets | Cap Esterel |
| BL067 **** | CR312 *** | BO301 **** | ML177 *** | CE150 **** |
| BL068 *** | CR313 *** | BO302 **** | ML178 *** | CE158 **** |
| BL069 *** | CR314 *** | BO303 **** | ML179 *** | CE159 *** |
| CR315 *** | BO304 *** | ML180 **** | CE163 *** | |
| CR316 *** | BO305 *** | ML181 **** | CE164 *** | |
| CR330 **** | BO306 *** | ML188 **** | CE165 *** | |
| CR334 **** | BO307 **** | ML189 **** | CE166 **** | |
| CR336 **** | BO308 **** | ML190 **** | CE168 **** | |
| CR339 **** | BO309 **** | ML191 **** | CE169 *** | |
| CE170 **** | ||||
| CE171 **** |